AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | เสมอ | อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | |
![]() | 31.42% | 48.75% | 19.83% | 68.58% | 51.25% | 80.17% |
![]() | 68.58% | 51.25% | 80.17% | 68.58% | 51.25% | 80.17% |
![]() | 34.24% | 25.66% | 40.10% | 68.47% | 51.33% | 80.2% |
![]() | 67.33% | 72.75% | 59.91% | 65.33% | 54.5% | 80.17% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.82 0.82 |
2.75 2.75 |
4.20 4.20 |
1.82 1.82 |
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.88 0.88 |
2.90 2.90 |
4.50 4.50 |
1.83 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.87 0.87 |
2.90 2.90 |
4.50 4.50 |
1.83 1.83 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
|
0.74 0.78 |
2.85 2.90 |
4.40 4.50 |
1.79 1.83 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 3.20 |
4.20 4.20 |
1.83 1.83 |
เฟนซิเบิลส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อีส โคสเบย์ เอเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |